+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
| No | Nama Bahan Pokok       | Satuan | Harga Rp  |           | Perubahan |        | Keterangan        | Perubahan/       |
+    +                        +--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
|    | dan Jenisnya           |        | Kemarin   | Hari Ini  | Rp.       | %      |                   | Kondisi Saat Ini |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
| 1  | BERAS :                |        |           |           |           |        |                   |                  |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
|    | -  PL Biasa (sultan)   | kg     | 11,000    | 11,000    | -         | -      |                   | Cukup            |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
| 2  | GULA PASIR :           |        |           |           |           |        |                   |                  |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
|    | -  GKP ex. Gorontalo   | kg     | 13,000    | 13,000    | -         | -      |                   | Cukup            |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
|    | -  LN                  | kg     |           |           |           |        |                   |                  |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
|    | -  DN (rafinasi)       | kg     |           |           |           |        |                   | Cukup            |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
| 3  | MINYAK GORENG          |        |           |           |           |        |                   |                  |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
|    | - Bimoli pouch         | liter  | 16,000    | 16,000    | -         | -      |                   | Cukup            |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
|    | -  Tanpa Merk          | liter  | 12,000    | 12,000    | -         | -      |                   | Cukup            |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
| 4  | TEPUNG TERIGU :        |        |           |           |           |        |                   |                  |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
|    | -  Kompas              | kg     | 9,500     | 9,500     | -         | -      |                   | Cukup            |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
|    |                        |        |           |           |           |        |                   |                  |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
|    | -  Cakra Kembar        | kg     |           |           |           |        |                   | Cukup            |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
|    |                        |        | -         | -         |           |        |                   |                  |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
| 5  | DAGING :               |        |           |           |           |        |                   |                  |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
|    | -  Daging Sapi Murni   | kg     | 107,500   | 107,500   | -         | -      |                   | Cukup            |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
|    | -  Daging Ayam Broiler | kg     | 26,500    | 26,500    | -         | -      |                   | Cukup            |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
|    | -  Daging Ayam Kampung | ekor   | 75,000    | 75,000    | -         | -      | (1 Ekor = 1,6 kg) | Cukup            |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
| 6  | TELUR :                |        |           |           |           |        |                   |                  |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
|    | -  Telur Ayam Ras      | butir  | 1,600     | 1,600     | -         | -      |                   | Cukup            |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
|    | -  Telur Ayam Kampung  | butir  | 2,500     | 2,500     | -         | -      |                   | Cukup            |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
| 7  | CABE MERAH             |        |           |           |           |        |                   |                  |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
|    | -  Keriting            | kg     | 28,000    | 29,000    | 1,000     | 3.57   |                   | Cukup            |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
|    | -  Biasa               | kg     |           |           |           |        |                   |                  |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
| 8  | CABE RAWIT             |        |           |           |           |        |                   |                  |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
|    | -  Hijau               | kg     | -         | -         |           | -      |                   |                  |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
|    | -  Merah               | kg     | 40,000    | 40,000    | -         | -      |                   | Cukup            |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
| 9  | BAWANG MERAH           | kg     | 30,000    | 30,000    | -         | -      |                   | Cukup            |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
|    | BAWANG PUTIH           | kg     | 26,000    | 29,000    | 3,000     | 11.54  |                   | Cukup            |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
| 10 | SUSU                   |        |           |           |           |        |                   |                  |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
|    | Kental Manis :         |        |           |           |           |        |                   |                  |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
|    | -  merk Cap Nona       | 390 gr | 10,500    | 10,500    | -         | -      |                   | Cukup            |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
|    | -  merk Bendera        | 390 gr | 9,500     | 9,500     | -         | -      |                   | Cukup            |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
|    | -  merk Indomilk       | 390 gr | 10,375    | 10,375    | -         | -      |                   | Cukup            |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
|    | Susu Bubuk             |        |           |           |           |        |                   |                  |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
|    | -  merk Dancow         | 400 gr | 39,000    | 39,000    | -         | -      |                   | Cukup            |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
| 11 | GARAM BERYODIUM :      |        |           |           |           |        |                   |                  |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
|    | -  Halus               | kg     | 10,000    | 10,000    | -         | -      |                   | Cukup            |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
| 12 | KACANG KEDELAI :       |        |           |           |           |        |                   |                  |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
|    | -  Eks Impor           | kg     | 11,000    | 11,000    | -         | -      |                   | Cukup            |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
|    | -  Lokal               | kg     | -         | -         |           | -      |                   | -                |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
| 13 | KACANG HIJAU           | kg     | 20,000    | 20,000    | -         | -      |                   | Cukup            |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
| 14 | KACANG TANAH           | kg     | 30,000    | 30,000    | -         | -      |                   | Cukup            |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
| 15 | MIE INSTANT            |        |           |           |           |        |                   |                  |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
|    | -  Indomie kari ayam   | bks    | 2,000     | 2,000     | -         | -      |                   | Cukup            |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
| 16 | IKAN ASIN TERI         | kg     | 80,000    | 80,000    | -         | -      |                   | Cukup            |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
| 17 | KETELA POHON           | kg     | 5,500     | 5,500     | -         | -      |                   | Cukup            |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
| 18 | JAGUNG PIPILAN KERING  | kg     | 6,000     | 6,000     | -         | -      |                   | Cukup            |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
| 19 | TOMAT APEL             | kg     | 5,500     | 5,000     | (500)     | (9.09) |                   | Cukup            |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
| 21 | CENGKIH                | kg     | 107,000   | 107,000   | -         | -      |                   | Cukup            |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
| 22 | KOPRA                  | kg     | 11,000    | 11,000    | -         | -      |                   | Cukup            |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
| 23 | VANILI                 | kg     | 3,000,000 | 3,000,000 | -         | -      |                   | Cukup            |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
| 24 | PALA BIJI              | kg     | 70,000    | 70,000    | -         | -      |                   | Cukup            |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+
| 25 | PALA FULI              | kg     | 115,000   | 115,000   | -         | -      |                   | Cukup            |
+----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------------+------------------+



Pewarta : Nancy Lynda Tigauw
Editor : Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024